| TORNEO DE FRONTENIS - CIUDAD DE BARBASTRO 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO | FECHA | DIA | PARTIDO | RESULTADO | GANAD. | GRUPO | FECHA | DIA | PARTIDO | RESULTADO | GANAD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | HORA | A - B | (A-B) | Nº | HORA | A - B | (A-B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | del 18/05/09 al 5/06/09 | JORNADA 1 | 2 | del 18/05/09 al 5/06/09 | JORNADA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.Garcia-R.Glandie | Tolosana-J.Mallada | 15-25 | B | Sampietro-Puertolas | Errea-Alv.Latorre | 25-11 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Latorre-C.Masip | R.Araguas-D.Araguas | 25-10 | A | J.Olivera-J.Lasierra | L.Bueno-S.Gimenez | 25-6 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 2 | JORNADA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolosana-J.Mallada | Alex Latorre-C.Masip | 25-9 | A | Errea-Alv.Latorre | J.Olivera-J.Lasierra | 25-22 |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.Araguas-D.Araguas | R.Garcia-R.Glandie | 10-25 | B | L.Bueno-S.Gimenez | Sampietro-Puertolas | 2-25 |
B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 3 | JORNADA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.Garcia-R.Glandie | Alex Latorre-C.Masip | 25-18 | A | Sampietro-Puertolas | J.Olivera-J.Lasierra | 25-12 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolosana-J.Mallada | R.Araguas-D.Araguas | 25-12 | A | Errea-Alv.Latorre | L.Bueno-S.Gimenez | 25-5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO | FECHA | DIA | PARTIDO | RESULTADO | GANAD. | GRUPO | FECHA | DIA | PARTIDO | RESULTADO | GANAD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | HORA | A - B | (A-B) | Nº | HORA | A - B | (A-B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | del 18/05/09 al 5/06/09 | JORNADA 1 | 4 | del 18/05/09 al 5/06/09 | JORNADA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.Lopez-JR.Cereza | J.Cudinach-M.Fonz | 25-9 | A | T.Escartin-E.Casas | J.Gonzalez-T.Barón |
25-17 |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Glandie-C.Glandie | S.Cañete-J.Blasco | 25-14 | A | F.Monclús-C.Noguero | A.Sampietro-E.Cuesta | 25-9 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 2 | JORNADA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Cudinach-M.Fonz | J.Glandie-C.Glandie | 23-25 | B | J.Gonzalez-T.Barón | F.Monclús-C.Noguero | 25-16 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.Cañete-J.Blasco | F.Lopez-JR.Cereza | 9-25 | B | A.Sampietro-E.Cuesta | T.Escartin-E.Casas |
5-25 |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 3 | JORNADA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.Lopez-JR.Cereza | J.Glandie-C.Glandie | 25-12 | A | T.Escartin-E.Casas | F.Monclús-C.Noguero |
25-10 |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Cudinach-M.Fonz | S.Cañete-J.Blasco | J.Gonzalez-T.Barón | A.Sampietro-E.Cuesta | 25-18 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNAD. | FECHA | ELIMINATORIA | PARTIDOS DE 1/4 DE FINAL | RESULTADO | GANAD. | JORNAD. | FECHA | ELIMINATORIA | PARTIDOS DE SEMIFINAL Y FINAL | RESULTADO | GANAD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | HORA-PISTA | A - B | (A-B) | Nº | DIA-HORA | A - B | (A-B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| del 06/06/09 al 12/06/09 | A | 1º G-1 | 2º G-2 | A | SF:20 y F:21 de junio | SEMIFINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolsana-Mallada | Errea-A.Latorre | 12-25 |
B |
E | GANAD. A - GANAD. B | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1º G-2 | 2º G-1 | B | 20 DE JUNIO | Errea-A.Latorre | Sampietro-Puertolas |
22-25 |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.Sampietro-Puertolas | Garcia-Glandie | 25-10 |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 1º G-3 | 2º G-4 | C | F | GANAD. C - GANAD. D | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lopez-Cereza | Baron-Gonzalez | 25-11 |
A |
20 DE JUNIO | Lopez-Cereza | Escartin-Casas | no presentados |
A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1º G-4 | 2º G-3 | D | Escar.-Casas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escartin-Casas | J,Glandie-C. Glandie | 25-22 |
A |
FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 DE JUNIO | GANAD. E - GANAD. F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampietro-Puretolas | Lopez -Cereza |
23-25 |
A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGATORIO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO A: | SE OCUPARÁ DE LLAMAR Y QUEDAR CON B Y RESERVAR PISTA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO B: | SE ENCARGARÁ DE TRAER LAS PELOTAS (deben ser de la marca PENN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||